CURR | MIN | AVG | MAX | ||
39.0 | 52.4 | 95.0 | Katilo išėjimas | ||
32.6 | 37.9 | 81.6 | Katilo įėjimas | ||
32.5 | 35.6 | 38.6 | Trieigio išėjimas | ||
-99.9 | 44.8 | 187.3 | Kaminas | ||
Ladomatas | |||||
Akumuliacinė 1 | |||||
Ventiliatorius | |||||
35.3 | 35.7 | 36.0 | Užduota palaikymo tempertaūra |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
39.0 | 52.4 | 95.0 | Katilo išėjimas | ||
32.6 | 37.9 | 81.6 | Katilo įėjimas | ||
32.5 | 35.6 | 38.6 | Trieigio išėjimas | ||
-99.9 | 44.8 | 187.3 | Kaminas | ||
Ladomatas | |||||
Akumuliacinė 1 | |||||
Ventiliatorius | |||||
35.3 | 35.7 | 36.0 | Užduota palaikymo tempertaūra |
Katilo išėjimas
Katilo įėjimas
Trieigio išėjimas
Boileris
1 akumuliacinės viršus
1 akumuliacinės antras
1 akumuliacinės trečias
1 akumuliacinės apačia
Holas
Vonia
Lauko šiaurės
Lauko pietų
Virtualus lauko
Kaminas
Boilerio apačia
2 akumuliacinės viršus
2 akumuliacinės antras
2 akumuliacinės trečias
2 akumuliacinės apačia
Ladomatas
Radijatorių siurblys
Grindų siurblys
Ladomato bypasas
Elektrinis boileris
Boileris
Vonia
2a. vonia
Holas
Akumuliacinė 1
Ventiliatorius
Akumuliacin 2
[PID1_St]
Užduota palaikymo tempertaūra
Trieigio pavaros procentai
Ventiliatoriaus greitis
Heater Up
[LdS]
Užduota ladomato temperatūra
Ladomato procentai
[DAC3]
[s_T0]
[s_T1]
[s_T2]
[s_T3]
[s_Uin]
[s_PW]
[s_Wh]
[s_kWhT]
[s_STB]
|